| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.31 | 1.90 | 7.18 | 0.00 | 300.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.41 | 3.50 | 7.50 | 0.83 | 256.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.21 | 1.30 | 7.29 | 0.00 | 181.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 0.90 | 7.03 | 0.55 | 239.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.19 | 1.10 | 7.03 | 0.52 | 280.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.28 | 1.40 | 7.22 | 1.27 | 270.00 | 29.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 142,00 m²
Max. diepte: 0,80 m