| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.29 | 1.70 | 7.17 | 1.54 | 228.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.69 | 7.34 | 0.00 | 198.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 2.10 | 7.14 | 0.73 | 236.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.30 | 1.20 | 7.05 | 0.00 | 221.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 1.40 | 7.21 | 0.64 | 228.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.42 | 0.75 | 7.18 | 0.00 | 350.00 | 30.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 142,00 m²
Max. diepte: 0,80 m