| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.25 | 25.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.18 | 7.28 | 26.80 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 7.18 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.41 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.34 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.14 | 26.00 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m