| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.09 | 7.08 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.15 | 7.03 | 27.50 | |
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.16 | 7.10 | 28.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.14 | 7.07 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.32 | 7.17 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.31 | 7.06 | 27.30 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m