| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.18 | 3.40 | 7.21 | 0.00 | 760.00 | 22.20 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.21 | 3.60 | 7.21 | 0.70 | 1880.00 | 19.40 | |
| Zeer goed | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.32 | 4.00 | 7.30 | 2.40 | 1610.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 1.10 | 7.32 | 0.00 | 1500.00 | 20.40 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1.40 | 6.36 | 0.00 | 490.00 | 20.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.12 | 2.70 | 7.18 | 0.00 | 1580.00 | 22.70 |
Oppervlakte: 123,00 m²
Max. diepte: 0,40 m