| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 3.60 | 7.02 | 0.76 | 1230.00 | 20.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 2.00 | 7.20 | 1.01 | 930.00 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.13 | 2.80 | 7.02 | 1.74 | 1550.00 | 22.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.06 | 3.20 | 7.20 | 2.01 | 980.00 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.27 | 7.30 | 23.60 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.13 | 3.50 | 7.07 | 0.88 | 1470.00 | 19.60 |
Oppervlakte: 123,00 m²
Max. diepte: 0,40 m