| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.22 | 1.60 | 7.38 | 0.00 | 1000.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.52 | 2.40 | 7.53 | 0.97 | 810.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.46 | 2.20 | 7.45 | 0.85 | 810.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.42 | 2.00 | 7.40 | 0.56 | 830.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.38 | 2.40 | 7.60 | 0.87 | 990.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.25 | 1.50 | 7.53 | 0.90 | 960.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,50 m