| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.14 | 1.20 | 7.52 | 0.62 | 800.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.19 | 1.50 | 7.30 | 0.84 | 1020.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 1.20 | 7.45 | 1.02 | 710.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.31 | 1.30 | 7.52 | 0.93 | 740.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.08 | 1.30 | 7.60 | 0.86 | 780.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.32 | 1.40 | 7.38 | 1.01 | 830.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,50 m