| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.44 | 1.80 | 7.57 | 1.05 | 770.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.53 | 2.00 | 7.48 | 0.99 | 750.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.46 | 2.20 | 7.50 | 1.04 | 820.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.42 | 1.70 | 7.42 | 0.84 | 770.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.48 | 7.70 | 28.80 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.80 | 7.18 | 0.74 | 820.00 | 26.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,50 m