| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.29 | 1.40 | 7.40 | 0.00 | 1140.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.39 | 1.30 | 7.10 | 0.00 | 1390.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.44 | 1.20 | 7.60 | 1.21 | 701.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.46 | 0.00 | 7.50 | 0.70 | 552.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.39 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 518.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.31 | 1.10 | 7.40 | 0.00 | 561.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 237,00 m²
Max. diepte: 1,30 m