| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.41 | 1.00 | 7.00 | 0.77 | 448.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.41 | 1.20 | 7.40 | 0.55 | 533.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.02 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 596.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.32 | 0.00 | 7.30 | 0.60 | 636.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.84 | 0.47 | 7.32 | 29.50 | |||||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.23 | 0.00 | 7.30 | 0.52 | 707.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 237,00 m²
Max. diepte: 1,30 m