| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.07 | 0.00 | 7.39 | 0.17 | 371.00 | 22.80 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.13 | 382.00 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.09 | 0.00 | 7.53 | 0.17 | 310.00 | 21.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.14 | 0.76 | 7.75 | 0.00 | 187.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.08 | 2.83 | 7.64 | 0.00 | 999.00 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.31 | 7.53 | 0.00 | 1005.00 | 22.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1057,00 m²
Max. diepte: 1,50 m