| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.52 | 0.71 | 7.26 | 0.19 | 840.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.13 | 1.30 | 7.31 | 0.20 | 680.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.16 | 0.61 | 7.13 | 0.17 | 550.00 | 29.30 | |
| Aanvaardbaar | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.34 | 1.30 | 7.22 | 1.61 | 660.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.54 | 0.35 | 7.07 | 0.00 | 840.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.12 | 0.71 | 7.03 | 1.03 | 780.00 | 28.90 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m