| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.15 | 7.05 | 26.00 | ||||
| Zeer goed | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.99 | 7.07 | 0.73 | 830.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.48 | 1.50 | 7.11 | 0.73 | 880.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.51 | 7.11 | 0.24 | 810.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.12 | 0.41 | 7.05 | 0.00 | 610.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.38 | 7.26 | 0.13 | 710.00 | 29.80 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m