| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.13 | 1380.00 | 29.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 1570.00 | 31.10 | |
| Slecht | 90.00 | 8.00 | 8.00 | 1.40 | 0.45 | 0.00 | 7.60 | 0.69 | 600.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.16 | 0.00 | 7.40 | 1.41 | 630.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.17 | 2.20 | 7.40 | 1.44 | 610.00 | 27.40 | |
| Slecht | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 1.50 | 0.17 | 1.90 | 7.40 | 1.09 | 630.00 | 29.70 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m