| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.59 | 1.80 | 7.29 | 0.50 | 1990.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.15 | 1.50 | 7.25 | 0.00 | 1660.00 | 37.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.49 | 2.00 | 7.19 | 0.85 | 1830.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.34 | 1.80 | 7.25 | 0.79 | 1760.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.60 | 1.60 | 7.06 | 0.00 | 1610.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.54 | 1.80 | 7.21 | 0.00 | 1830.00 | 36.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 0,74 m