| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.60 | 2.00 | 7.19 | 0.00 | 2180.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.54 | 2.40 | 7.32 | 0.00 | 1850.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.60 | 2.50 | 7.49 | 0.00 | 2100.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 2290.00 | 36.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.60 | 2.30 | 7.56 | 0.00 | 2070.00 | 35.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.52 | 2.10 | 7.01 | 0.00 | 2320.00 | 36.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 0,74 m