| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.36 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 296.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.39 | 1.50 | 7.30 | 0.62 | 373.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.40 | 2.20 | 7.40 | 0.00 | 342.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.37 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 310.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.58 | 7.30 | 27.90 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.19 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 287.00 | 28.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,17 m