| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.40 | 1.40 | 7.40 | 1.01 | 273.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.41 | 1.10 | 7.30 | 0.00 | 326.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.27 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 315.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.34 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 311.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.45 | 1.30 | 7.30 | 0.88 | 310.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.49 | 2.70 | 7.40 | 0.98 | 279.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,17 m