| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 9 | 37 | aanwezig | 21,1 | |
| Zeer goed | 211 | 524 | 19,3 | ||
| Zeer goed | 58 | 272 | 20,5 | ||
| Zeer goed | 19 | 43 | 19,7 | ||
| Zeer goed | 70 | 244 | 18,9 | ||
| Zeer goed | 14 | 366 | 22,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie