| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 26 | 840 | 26,4 | ||
| Zeer goed | 35 | 84 | 20,7 | ||
| Zeer goed | 16 | 140 | aanwezig | 20,1 | |
| Zeer goed | 138 | 114 | 19,5 | ||
| Zeer goed | 13 | 62 | 21,5 | ||
| Zeer goed | 8 | 27 | 20,2 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie