| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.65 | 1.22 | 7.24 | 0.47 | 464.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.52 | 0.94 | 7.26 | 0.60 | 454.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.38 | 1.97 | 7.00 | 0.24 | 448.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.53 | 7.27 | 27.90 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.59 | 1.29 | 7.12 | 0.58 | 424.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.42 | 1.08 | 6.94 | 0.34 | 445.00 | 27.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 489,75 m²
Max. diepte: 3,75 m