| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.68 | 1.21 | 7.48 | 0.75 | 219.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.29 | 1.00 | 7.59 | 0.24 | 204.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.68 | 1.11 | 7.45 | 0.45 | 453.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.38 | 1.40 | 7.47 | 0.39 | 471.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.63 | 2.45 | 7.37 | 0.54 | 445.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.50 | 2.37 | 7.50 | 0.62 | 448.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 489,75 m²
Max. diepte: 3,75 m