| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 1.10 | 7.54 | 0.00 | 184.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.09 | 0.13 | 7.32 | 29.40 | |||||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.29 | 1.40 | 7.59 | 0.00 | 380.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.52 | 1.50 | 7.58 | 0.00 | 410.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.11 | 1.90 | 7.00 | 0.55 | 390.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.27 | 1.50 | 7.37 | 0.81 | 205.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 37,40 m²
Max. diepte: 0,40 m