| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 148.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.38 | 1.40 | 7.41 | 0.00 | 360.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.42 | 1.50 | 7.48 | 0.56 | 380.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.49 | 0.72 | 7.63 | 0.00 | 370.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.43 | 1.30 | 7.67 | 0.00 | 520.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.35 | 1.80 | 7.54 | 0.00 | 750.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 37,40 m²
Max. diepte: 0,40 m