| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.50 | 0.64 | 7.44 | 0.00 | 388.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.27 | 0.55 | 7.41 | 0.13 | 361.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.24 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 345.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.30 | 0.54 | 7.63 | 0.15 | 355.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.47 | 0.77 | 7.42 | 0.00 | 366.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.32 | 0.86 | 7.40 | 0.15 | 453.00 | 26.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 74,50 m²
Max. diepte: 0,90 m