| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.59 | 0.86 | 7.48 | 0.00 | 426.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.33 | 0.68 | 7.49 | 0.30 | 354.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.52 | 1.15 | 7.36 | 0.54 | 388.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.21 | 0.70 | 7.36 | 0.00 | 473.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.22 | 0.88 | 7.33 | 0.30 | 370.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.70 | 1.29 | 7.47 | 1.44 | 415.00 | 27.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 74,50 m²
Max. diepte: 0,90 m