| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.24 | 0.69 | 7.24 | 0.00 | 470.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.26 | 1.10 | 7.31 | 1.14 | 410.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.22 | 1.30 | 7.25 | 0.61 | 340.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.33 | 0.80 | 7.31 | 0.50 | 217.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.23 | 1.30 | 7.30 | 0.00 | 630.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.37 | 1.10 | 7.06 | 0.00 | 620.00 | 28.50 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m