| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.23 | 0.88 | 7.67 | 0.00 | 320.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.50 | 2.40 | 7.47 | 0.00 | 580.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.45 | 1.50 | 7.30 | 0.55 | 960.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.21 | 1.40 | 7.38 | 0.62 | 710.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.37 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 640.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.39 | 1.10 | 7.25 | 0.00 | 660.00 | 29.00 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m