| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.46 | 1.20 | 7.10 | 0.00 | 440.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.58 | 2.30 | 7.46 | 0.68 | 580.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.58 | 1.80 | 7.01 | 0.60 | 560.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.34 | 1.60 | 7.38 | 0.91 | 680.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.32 | 2.40 | 7.32 | 0.59 | 1170.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 1.90 | 7.40 | 0.73 | 1170.00 | 31.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m