| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.17 | 1.90 | 7.29 | 0.00 | 1050.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.18 | 1.50 | 7.16 | 0.00 | 900.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.44 | 1.60 | 7.29 | 0.00 | 870.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.44 | 1.50 | 7.25 | 0.00 | 820.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.40 | 1.80 | 7.10 | 0.00 | 860.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.34 | 1.10 | 7.35 | 0.61 | 660.00 | 31.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m