| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.14 | 2.60 | 7.19 | 0.96 | 1500.00 | 26.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.70 | 7.50 | 0.00 | 1370.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.21 | 3.80 | 7.08 | 1.88 | 1250.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.06 | 1.00 | 7.22 | 0.00 | 1310.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.83 | 7.21 | 0.00 | 1280.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.10 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 1080.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1062,00 m²
Max. diepte: 2,00 m