| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.08 | 0.63 | 7.25 | 0.00 | 700.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.08 | 0.80 | 7.14 | 0.00 | 1410.00 | 16.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.06 | 1.60 | 7.05 | 0.00 | 1570.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.10 | 7.17 | 0.00 | 1570.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.70 | 7.12 | 0.00 | 1340.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.80 | 7.14 | 0.00 | 1280.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1062,00 m²
Max. diepte: 2,00 m