| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.16 | 1.60 | 7.15 | 0.66 | 980.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.03 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 1030.00 | 24.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.04 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 960.00 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 1070.00 | 24.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.31 | 7.40 | 24.80 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.60 | 880.00 | 26.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1062,00 m²
Max. diepte: 2,00 m