| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.43 | 1.40 | 7.14 | 1.40 | 350.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.27 | 1.20 | 7.45 | 0.85 | 350.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.19 | 1.70 | 7.53 | 1.42 | 340.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 1.90 | 7.35 | 1.70 | 330.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.48 | 1.60 | 7.30 | 1.57 | 350.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.52 | 1.50 | 7.46 | 1.34 | 330.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,10 m