| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.35 | 0.00 | 7.45 | 0.36 | 595.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 1.77 | 7.42 | 0.13 | 844.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.51 | 0.00 | 7.41 | 0.24 | 833.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.45 | 0.00 | 7.46 | 0.19 | 853.00 | 27.70 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 7.46 | 0.17 | 893.00 | 24.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 887.00 | 27.70 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m