| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.46 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 899.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.51 | 0.00 | 7.48 | 0.17 | 879.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.27 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 892.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.32 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 861.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.30 | 1.26 | 7.47 | 0.13 | 849.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.24 | 1.09 | 7.60 | 0.00 | 729.00 | 27.70 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m