| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.32 | 0.98 | 7.00 | 0.32 | 297.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.40 | 0.66 | 7.20 | 0.24 | 300.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.48 | 1.17 | 7.31 | 0.26 | 308.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.39 | 0.66 | 7.09 | 0.30 | 313.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.40 | 0.76 | 7.13 | 0.34 | 308.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.28 | 0.82 | 7.05 | 0.28 | 265.00 | 31.40 |
Oppervlakte: 43,00 m²
Max. diepte: 0,50 m