| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.06 | 0.58 | 7.38 | 0.00 | 880.00 | 14.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 900.00 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.17 | 0.58 | 7.38 | 0.00 | 990.00 | 24.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.14 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 1080.00 | 23.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.04 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 950.00 | 25.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 930.00 | 23.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,65 m²