| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.41 | 1.30 | 7.20 | 0.90 | 804.00 | 24.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.22 | 1.30 | 7.20 | 2.15 | 698.00 | 24.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.18 | 0.00 | 7.60 | 2.46 | 473.00 | 24.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.15 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 487.00 | 21.00 | |
| Slecht | 9999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 7.40 | 1.60 | 571.00 | 24.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 556.00 | 22.20 |
Oppervlakte: 115,00 m²
Max. diepte: 1,40 m