| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.10 | 0.00 | 7.30 | 0.88 | 282.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 614.00 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 0.63 | 470.00 | 24.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.13 | 6.90 | 25.30 | ||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 0.85 | 356.00 | 24.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 7.10 | 0.59 | 246.00 | 23.00 |
Oppervlakte: 115,00 m²
Max. diepte: 1,40 m