| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.40 | 21.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 7.55 | 22.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.22 | 7.46 | 24.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.18 | 7.30 | 19.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.41 | 20.20 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 7.69 | 20.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m