| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.11 | 7.29 | 23.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.25 | 7.22 | 24.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.34 | 7.32 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.04 | 7.31 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.10 | 7.35 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.11 | 7.09 | 16.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m