| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.57 | 0.00 | 7.01 | 1.28 | 660.00 | 29.20 | |
| Slecht | 1670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.43 | 4.50 | 7.74 | 2.50 | 660.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.55 | 6.80 | 7.58 | 1.99 | 900.00 | 28.80 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.53 | 4.00 | 7.35 | 0.62 | 1030.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.57 | 4.00 | 7.59 | 1.24 | 950.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.59 | 3.50 | 7.48 | 1.26 | 900.00 | 28.70 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m