| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 3.20 | 7.21 | 1.34 | 890.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.37 | 3.60 | 7.41 | 1.32 | 840.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.35 | 2.00 | 7.14 | 0.55 | 790.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.75 | 3.50 | 7.64 | 1.29 | 760.00 | 27.40 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.50 | 3.40 | 7.56 | 0.51 | 750.00 | 28.50 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 3.50 | 7.34 | 2.31 | 790.00 | 29.50 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m