| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.18 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 613.00 | 28.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.12 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 528.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.23 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 536.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.05 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 497.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.05 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 438.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 422.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 395,00 m²
Max. diepte: 3,50 m