| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.14 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 469.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.21 | 7.40 | 27.20 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.05 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 444.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 445.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.12 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 441.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.09 | 1.40 | 7.50 | 0.00 | 428.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 395,00 m²
Max. diepte: 3,50 m