| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.03 | 7.80 | 14.20 | |
| Slecht | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.90 | 0.20 | 7.20 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.10 | 16.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.08 | 7.99 | 15.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 7.29 | 14.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 7.06 | 14.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 3,00 m²
Max. diepte: 1,35 m