| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.33 | 13.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.39 | 13.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.07 | 7.20 | 13.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.06 | 7.33 | 16.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 6.82 | 17.90 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 7.39 | 21.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 3,00 m²
Max. diepte: 1,35 m