| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 7.00 | 24.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.15 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.20 | 7.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.11 | 7.28 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.06 | 7.18 | 22.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m